DC
Dob
18 god.
Datum rođenja
14. lipnja 2006.
Nacionalnost
Greece
Statistike sezone
1Utakmica
0Golova
46Minuta
0Žutih kartona
0Crvenih kartona
Karijera — ova sezona
| Liga | Klub | Ut | G | A | Min | Ocj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Greece U18 | 1 | 0 | — | 46 | — |
| — | Greece U21 | — | — | — | — | — |
| — | Greece U19 | — | — | — | — | — |
| — | PAOK | 6 | 2 | 2 | 372 | 7.0 |
| — | PAOK II | — | — | — | — | — |

















