

First League
Armenia · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | |
| 2 | BKMA 2 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 3 | Syunik | 28 | 21 | 1 | 6 | 64 |
| 4 | 28 | 20 | 2 | 6 | 62 | |
| 5 | Andranik | 27 | 18 | 3 | 6 | 57 |
| 6 | Ararat Yerevan 2 | 27 | 12 | 2 | 13 | 38 |
| 7 | Pyunik Yerevan 2 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 8 | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | |
| 9 | Urartu 2 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 10 | Bentonit | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
| 11 | Mika | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 12 | Noah 2 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
| 13 | Lernayin Artsakh | 28 | 7 | 2 | 19 | 23 |
| 14 | Ararat-Armenia 2 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 15 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | |
| 16 | Shirak Gyumri 2 | 28 | 4 | 5 | 19 | 17 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje












