

Birinci Dasta
Azerbaijan · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | |
| 2 | Baku Sporting | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 |
| 3 | Sabail | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
| 4 | Mingachevir | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 5 | Sahdag Qusar | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 6 | MOIK Baku | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 7 | Zaqatala | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 8 | Cebrayil | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 9 | Difai Agsu | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 10 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje








