

Birinci Dasta
Azerbaijan · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 9 | 1 | 57 | |
| 2 | Sabail | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
| 3 | Mingachevir | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 4 | Baku Sporting | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 |
| 5 | Sahdag Qusar | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 6 | MOIK Baku | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 7 | Zaqatala | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 8 | Cebrayil | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 |
| 9 | Difai Agsu | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 |
| 10 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje








