

Nacional B
Bolivia · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Nueva SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Rio San Juan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Fancesa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 1 | Real Potosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Torre Fuerte | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Nueva Cliza | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Nacional Sucre | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | San Juan FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Olympic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | U. Sucre | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Deportivo Shalon | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Libertad FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | 3 de Febrero | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | Tiquipaya | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Municipal de Tarija | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | U. Pando | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | Nueva Cliza | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | Fancesa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje














