

Primera División
Bolivia · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 2 | The Strongest | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
| 3 | Bolívar | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 4 | Blooming | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | San Antonio BB | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 6 | Guabirá | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 7 | Independiente | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 8 | GVSJ | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 9 | Nacional | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 10 | Real Oruro | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 11 | O. Petrolero | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 12 | Universitario FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 13 | Real Tomayapo | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| 14 | ABB | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 15 | Wilstermann | 21 | 1 | 5 | 15 | 8 |
| 16 | Aurora | 21 | 8 | 4 | 9 | -5 |
| 1 | Always Ready | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | Bolivar | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | The Strongest | 30 | 21 | 1 | 8 | 64 |
| 4 | SA Bulo Bulo | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 5 | Blooming | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
| 6 | Independiente | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 7 | Nacional Potosi | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 8 | Guabira | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
| 9 | GV San Jose | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 10 | Aurora | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 11 | Tomayapo | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 12 | Oriente Petrolero | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 13 | Real Oruro | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 14 | Universitario de Vinto | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 15 | Academia del Balompie | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 16 | Wilstermann | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje

















