

Mineiro 1
Brazil · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 2 | URT | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | Uberlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Democrata GV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 1 | America MG | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Tombense | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Betim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | North Esporte Clube | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Athletic Club | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 1 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 1 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 1 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 1 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | North Esporte Clube | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | URT | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 1 | Atletico-MG | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 2 | URT | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | Uberlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Democrata GV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 1 | America MG | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Tombense | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Betim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | North Esporte Clube | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Athletic Club | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 1 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | North Esporte Clube | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | URT | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje













