

Mineiro 2
Brazil · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 2 | URT | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | Mamoré | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | Uberaba | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | Caldense | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Varginha | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 1 | Ipatinga FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 2 | North | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | Democrata SL | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | Valeriodoce | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | Guarani MG | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Nacional AC MG | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 1 | URT | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Ipatinga FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Mamoré | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | North | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Democrata SL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | CAP | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje












