

First League
Bulgaria · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 11 | Lok. Sofia | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 15 | Beroe | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| 16 | Montana | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
| 1 | Levski Sofia | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | Ludogorets | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | Lok. Plovdiv | 30 | 11 | 13 | 6 | 46 |
| 6 | Cherno More | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
| 7 | Arda | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | Botev Plovdiv | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 11 | Lok. Sofia | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 15 | Beroe | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| 16 | Montana | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
| 5 | Cherno More | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
| 6 | Lok. Plovdiv | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 |
| 7 | Arda | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 8 | Botev Plovdiv | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 1 | Levski Sofia | 33 | 24 | 4 | 5 | 76 |
| 2 | Ludogorets | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 |
| 3 | CSKA Sofia | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 |
| 9 | Botev Vratsa | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 |
| 10 | Slavia Sofia | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 11 | Lok. Sofia | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
| 12 | Beroe | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 |
| 13 | Spartak Varna | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 |
| 14 | Septemvri Sofia | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 15 | Dobrudzha | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 |
| 16 | Montana | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















