

Second League
Bulgaria · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunav Ruse | 22 | 18 | 4 | 0 | 58 |
| 2 | Fratria | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
| 3 | Vihren | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
| 4 | Yantra Gabrovo | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
| 5 | CSKA Sofia II | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 6 | Chernomorets 1919 | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
| 7 | Pirin Blagoevgrad | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 8 | Etar | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 9 | Hebar | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 10 | Ludogorets II | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
| 11 | Minyor Pernik | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 |
| 12 | Lok. Gorna | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 13 | Sevlievo | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 14 | Marek | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
| 15 | Svoge | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 16 | Spartak Pleven | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
| 17 | Belasitsa | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje

















