
League One
England · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 37 | 24 | 8 | 5 | 80 |
| 2 | Cardiff | 37 | 23 | 7 | 7 | 76 |
| 3 | Bolton | 37 | 17 | 14 | 6 | 65 |
| 4 | Bradford | 37 | 19 | 7 | 11 | 64 |
| 5 | Stevenage | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 |
| 6 | Huddersfield | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 |
| 7 | Stockport County | 35 | 16 | 8 | 11 | 56 |
| 8 | Reading | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
| 9 | Wycombe | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
| 10 | Plymouth | 37 | 16 | 5 | 16 | 53 |
| 11 | Luton | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 |
| 12 | Barnsley | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 13 | AFC Wimbledon | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 |
| 14 | Peterborough | 36 | 14 | 4 | 18 | 46 |
| 15 | Mansfield Town | 35 | 11 | 12 | 12 | 45 |
| 16 | Burton Albion | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| 17 | Doncaster | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 |
| 18 | Exeter City | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 19 | Leyton Orient | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 20 | Wigan | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 |
| 21 | Blackpool | 37 | 10 | 8 | 19 | 38 |
| 22 | Rotherham | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 23 | Northampton | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 |
| 24 | Port Vale | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
























