

League One
England · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | 103 |
| 2 | Cardiff | 46 | 27 | 10 | 9 | 91 |
| 3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 |
| 5 | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 |
| 6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 |
| 7 | Luton | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 |
| 8 | Plymouth | 46 | 22 | 7 | 17 | 73 |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 |
| 10 | Mansfield | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 |
| 11 | Wycombe | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 |
| 14 | Doncaster | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 |
| 16 | Wigan | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 |
| 17 | Burton | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 |
| 18 | Peterborough | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 21 | Exeter | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 |
| 22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 |
| 23 | Rotherham | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 |
| 24 | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 35 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
























