
National League
England · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 37 | 29 | 4 | 4 | 91 |
| 2 | York | 38 | 27 | 8 | 3 | 89 |
| 3 | Carlisle | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4 | Boreham Wood | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 5 | Scunthorpe | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 |
| 6 | Forest Green | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 7 | FC Halifax Town | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 8 | Southend | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 |
| 9 | Hartlepool | 37 | 14 | 12 | 11 | 54 |
| 10 | Wealdstone | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
| 11 | Tamworth | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 12 | Boston United | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 13 | Woking | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 14 | Solihull Moors | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
| 15 | Sutton Utd | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 16 | Altrincham | 37 | 13 | 4 | 20 | 43 |
| 17 | Aldershot Town | 37 | 12 | 6 | 19 | 42 |
| 18 | Eastleigh | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 19 | Yeovil Town | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 |
| 20 | Brackley Town | 37 | 9 | 9 | 19 | 36 |
| 21 | Morecambe | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 |
| 22 | Braintree | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 |
| 23 | Gateshead | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 |
| 24 | Truro City | 37 | 6 | 7 | 24 | 25 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
























