

National League N / S
England · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornchurch | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| 2 | Weston-super-Mare | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | AFC Totton | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Torquay | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Maidenhead | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | Hemel Hempstead | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 8 | Dover | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 9 | Maidstone | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 10 | Hampton & Richmond | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 11 | Horsham FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | Ebbsfleet | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 13 | Worthing | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 14 | Dorking | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 15 | Chelmsford | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 16 | Tonbridge | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 17 | Slough | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 18 | Dag & Red | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 19 | Bath | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 20 | Farnborough | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Enfield Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 22 | Eastbourne Boro | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 23 | Salisbury | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 24 | Chippenham | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 1 | Worthing | 45 | 24 | 9 | 12 | 81 |
| 2 | Hornchurch | 45 | 23 | 11 | 11 | 80 |
| 3 | Dorking | 45 | 23 | 9 | 13 | 78 |
| 4 | Hemel Hempstead | 45 | 23 | 9 | 13 | 78 |
| 5 | Torquay | 45 | 23 | 8 | 14 | 77 |
| 6 | Ebbsfleet | 45 | 22 | 11 | 12 | 77 |
| 7 | Weston-super-Mare | 45 | 23 | 8 | 14 | 77 |
| 8 | Maidenhead | 45 | 22 | 10 | 13 | 76 |
| 9 | Maidstone | 45 | 21 | 11 | 13 | 74 |
| 10 | Chelmsford | 45 | 21 | 10 | 14 | 73 |
| 11 | 45 | 21 | 8 | 16 | 71 | |
| 12 | AFC Totton | 45 | 20 | 6 | 19 | 66 |
| 13 | Dag & Red | 45 | 17 | 13 | 15 | 64 |
| 14 | Tonbridge | 45 | 16 | 12 | 17 | 60 |
| 15 | Horsham FC | 45 | 14 | 14 | 17 | 56 |
| 16 | Salisbury | 45 | 14 | 10 | 21 | 52 |
| 17 | Slough | 45 | 14 | 9 | 22 | 51 |
| 18 | Hampton & Richmond | 45 | 13 | 11 | 21 | 50 |
| 19 | Farnborough | 45 | 13 | 11 | 21 | 50 |
| 20 | Dover | 45 | 13 | 10 | 22 | 49 |
| 21 | Bath | 45 | 10 | 13 | 22 | 43 |
| 22 | Chippenham | 45 | 11 | 9 | 25 | 42 |
| 23 | Enfield Town | 45 | 9 | 13 | 23 | 40 |
| 24 | Eastbourne Boro | 45 | 8 | 9 | 28 | 33 |
| 1 | AFC Fylde | 46 | 32 | 4 | 10 | 100 |
| 2 | South Shields | 46 | 28 | 11 | 7 | 95 |
| 3 | Kidderminster | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 |
| 4 | Macclesfield | 46 | 24 | 7 | 15 | 79 |
| 5 | Buxton | 46 | 22 | 7 | 17 | 73 |
| 6 | Scarborough | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 |
| 7 | Chester | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 |
| 8 | Merthyr Town | 46 | 22 | 4 | 20 | 70 |
| 9 | Darlington | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 10 | Spennymoor | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 |
| 11 | AFC Telford | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 |
| 12 | Marine | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
| 13 | Radcliffe | 46 | 18 | 6 | 22 | 60 |
| 14 | Southport | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 |
| 15 | Chorley | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 16 | Worksop | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 |
| 17 | Oxford City | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | Bedford | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 19 | King’s Lynn | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
| 20 | Hereford | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 21 | Curzon Ashton | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 |
| 22 | Alfreton | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 |
| 23 | Peterborough Sports | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 |
| 24 | Leamington | 46 | 7 | 8 | 31 | 29 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje















































