

National League N / S
England · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornchurch | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| 2 | Weston-super-Mare | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | AFC Totton | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Torquay | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Maidenhead | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | Hemel Hempstead | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 7 | Chesham | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 8 | Dover | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 9 | Maidstone | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 10 | Hampton & Richmond | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 11 | Horsham FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | Ebbsfleet | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 13 | Worthing | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 14 | Dorking | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 15 | Chelmsford | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 16 | Tonbridge | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 17 | Slough | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 18 | Dag & Red | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 19 | Bath | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 20 | Farnborough | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Enfield Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 22 | Eastbourne Boro | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 23 | Salisbury | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 24 | Chippenham | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 1 | AFC Fylde | 39 | 27 | 4 | 8 | 85 |
| 2 | South Shields | 39 | 25 | 9 | 5 | 84 |
| 3 | Kidderminster | 37 | 18 | 12 | 7 | 66 |
| 4 | Merthyr Town | 40 | 21 | 3 | 16 | 66 |
| 5 | Darlington | 39 | 19 | 8 | 12 | 65 |
| 6 | Macclesfield | 37 | 19 | 7 | 11 | 64 |
| 7 | Scarborough | 40 | 16 | 14 | 10 | 62 |
| 8 | AFC Telford | 40 | 16 | 12 | 12 | 60 |
| 9 | Buxton | 39 | 17 | 6 | 16 | 57 |
| 10 | Chester | 40 | 15 | 12 | 13 | 57 |
| 11 | Radcliffe | 39 | 17 | 5 | 17 | 56 |
| 12 | Marine | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 |
| 13 | Spennymoor | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
| 14 | Southport | 40 | 13 | 12 | 15 | 51 |
| 15 | Chorley | 39 | 13 | 10 | 16 | 49 |
| 16 | Curzon Ashton | 40 | 12 | 11 | 17 | 47 |
| 17 | Worksop | 40 | 13 | 8 | 19 | 47 |
| 18 | King’s Lynn | 39 | 11 | 13 | 15 | 46 |
| 19 | Bedford | 40 | 11 | 10 | 19 | 43 |
| 20 | Oxford City | 39 | 11 | 9 | 19 | 42 |
| 21 | Hereford | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 |
| 22 | Alfreton | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 |
| 23 | Peterborough Sports | 40 | 10 | 7 | 23 | 37 |
| 24 | Leamington | 39 | 5 | 8 | 26 | 23 |
| 1 | Dorking | 39 | 22 | 8 | 9 | 74 |
| 2 | Worthing | 39 | 20 | 8 | 11 | 68 |
| 3 | Hemel Hempstead | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 |
| 4 | Hornchurch | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 5 | Maidenhead | 39 | 19 | 8 | 12 | 65 |
| 6 | Ebbsfleet | 40 | 18 | 11 | 11 | 65 |
| 7 | Torquay | 39 | 19 | 7 | 13 | 64 |
| 8 | Weston-super-Mare | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 |
| 9 | Maidstone | 40 | 17 | 10 | 13 | 61 |
| 10 | Chelmsford | 37 | 18 | 6 | 13 | 60 |
| 11 | Chesham | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 12 | Dag & Red | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 |
| 13 | Tonbridge | 40 | 14 | 11 | 15 | 53 |
| 14 | AFC Totton | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 |
| 15 | Horsham FC | 39 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| 16 | Slough | 40 | 14 | 8 | 18 | 50 |
| 17 | Dover | 39 | 13 | 10 | 16 | 49 |
| 18 | Hampton & Richmond | 40 | 12 | 10 | 18 | 46 |
| 19 | Salisbury | 40 | 12 | 10 | 18 | 46 |
| 20 | Farnborough | 39 | 10 | 10 | 19 | 40 |
| 21 | Chippenham | 40 | 10 | 8 | 22 | 38 |
| 22 | Bath | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 |
| 23 | Enfield Town | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 |
| 24 | Eastbourne Boro | 40 | 8 | 7 | 25 | 31 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















































