

WSL 2
England · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham W | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
| 2 | Crystal Palace W | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 3 | Charlton W | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 4 | Bristol City W | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 5 | Southampton W | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 6 | Newcastle Utd W | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 7 | Nottingham W | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 8 | Sunderland W | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 9 | Ipswich W | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 10 | Durham W | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 11 | Sheffield Utd W | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 12 | Portsmouth W | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje












