

PFL
Philippines · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manila Digger | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
| 2 | One Taguig | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 3 | Kaya | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
| 4 | Cebu FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 5 | Davao Aguilas | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
| 6 | Stallion | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 1 | Manila Digger | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
| 2 | One Taguig | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 3 | Cebu FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 4 | Kaya | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
| 5 | Stallion | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 6 | Davao Aguilas | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 7 | Maharlika | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 8 | Don Bosco Garelli | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 9 | Tuloy | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| 10 | Mendiola FC 1991 | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 11 | Philippine Army | 20 | 0 | 2 | 18 | 2 |
| 1 | Manila Digger | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
| 2 | One Taguig | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 3 | Kaya | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
| 4 | Cebu FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 5 | Davao Aguilas | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
| 6 | Stallion | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 7 | Maharlika | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 8 | Don Bosco Garelli | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
| 9 | Tuloy | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
| 10 | Mendiola FC 1991 | 23 | 3 | 2 | 18 | 11 |
| 11 | Philippine Army | 23 | 0 | 2 | 21 | 2 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje











