

Kakkonen
Finland · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFK | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | PEPO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Lahden Reipas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | PuiU | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | PPJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | MyPa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | HPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Kiffen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Atlantis | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Union Plaani | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Abo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | HJS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | P-Iirot Rauma | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Honka | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | GrIFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | EPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | EBK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Ilves 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | MuSa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | NJS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Hercules | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | TP-47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | VPS 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | JBK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | SJK Akatemia 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Narpes Kraft | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Huima / Urho | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | GBK Kokkola | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Vaajakoski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje





























