

Premier Division
Gibraltar · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Red Imps | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 |
| 2 | St Josephs | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 |
| 3 | Mons Calpe | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 4 | Europa FC | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 5 | Lions Gibraltar | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 6 | Lynx | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 1 | Lincoln Red Imps | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 |
| 2 | St Josephs | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 |
| 3 | Mons Calpe | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 4 | Europa FC | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 5 | Lions Gibraltar | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 6 | Lynx | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 7 | Magpies | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 8 | Europa Point | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
| 9 | College 1975 FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 10 | Glacis United | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
| 11 | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 | |
| 12 | Manchester 62 | 22 | 6 | 1 | 15 | 7 |
| 1 | Lincoln Red Imps | 27 | 23 | 3 | 1 | 72 |
| 2 | St Josephs | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 |
| 3 | Europa FC | 27 | 18 | 2 | 7 | 56 |
| 4 | Mons Calpe | 27 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 5 | Lions Gibraltar | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 |
| 6 | Lynx | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje











