

Super League 1
Greece · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
| 1 | AEK Athens | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 6 | OFI Crete | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
| 7 | Volos | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 8 | Aris | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
| 5 | Levadiakos | 30 | 14 | 7 | 9 | 28 |
| 6 | Aris | 30 | 9 | 13 | 8 | 25 |
| 7 | OFI Crete | 30 | 11 | 3 | 16 | 20 |
| 8 | Volos | 30 | 9 | 5 | 16 | 17 |
| 1 | AEK Athens | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 |
| 2 | PAOK | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
| 4 | Panathinaikos | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 9 | Atromitos | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 10 | Kifisia | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
| 11 | Panetolikos | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
| 12 | Asteras Tripolis | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 13 | Panserraikos | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
| 14 | AEL Larissa | 34 | 4 | 15 | 15 | 27 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje














