
Primera Division
Guatemala · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchitepequez | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| 2 | Nueva Concepcion | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 3 | Quiche | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| 4 | Coatepeque FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 5 | Iztapa | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 6 | Democracia | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 7 | San Pedro | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 8 | Juventud Copalera | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 9 | La Libertad | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 10 | Pajapita | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 1 | Suchitepequez | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 2 | San Pedro | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 3 | Democracia | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 4 | Iztapa | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
| 5 | La Libertad | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 6 | Nueva Concepcion | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 7 | Coatepeque FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 8 | Quiche | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 9 | Juventud Copalera | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 10 | Pajapita | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje










