

Liga 2
Indonesia · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Aceh | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Gresik | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | Persiraja Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | PSPS Riau | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Dejan | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 8 | Sriwijaya | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 1 | FC Bhayangkara | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | Persijap Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | Adhyaksa | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 5 | Nusantara | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Persekat | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 9 | Persikas Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 1 | Persela Lamongan | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 |
| 3 | Persipura Jayapura | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Persibo Bojonegoro | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 5 | Persipal BU | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 6 | Gresik | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | RANS Nusantara | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje


























