

Persian Gulf Pro League
Iran · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteghlal F.C. | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 |
| 2 | Tractor | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
| 3 | Sepahan | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | |
| 5 | Chadormalu | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 6 | Persepolis | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 7 | Foolad | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 |
| 8 | Fajr Sepasi | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 9 | Kheybar Khorramabad | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 10 | Malavan | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 11 | Esteghlal Khuzestan | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 12 | Paykan | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
| 13 | Shams Azar Qazvin | 23 | 3 | 13 | 7 | 22 |
| 14 | Aluminium Arak | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 15 | Zob Ahan | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 |
| 16 | Mes Rafsanjan | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje















