

Serie B
Italy · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 81 |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 51 |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 9 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 10 | Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 11 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 14 | Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
| 16 | Sudtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 |
| 17 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 19 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 20 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje




















