

Liga Leumit
Israel · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | H. Raanana | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 10 | Maccabi Jaffa | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 11 | Hapoel Afula | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 12 | MS Kafr Qasim | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13 | Nof Hagalil | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 |
| 14 | Ironi Modiin | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 15 | H. Akko | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
| 16 | Hapoel Hadera | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | M. Herzliya | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 3 | Hap. Ramat Gan | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 4 | H. Ironi Rishon | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6 | Bnei Yehuda | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 7 | Kiryat Yam | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | H. Raanana | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 10 | Maccabi Jaffa | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 11 | Hapoel Afula | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 12 | MS Kafr Qasim | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13 | Nof Hagalil | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 |
| 14 | Ironi Modiin | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 15 | H. Akko | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
| 16 | Hapoel Hadera | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 2 | Hap. Ramat Gan | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 3 | M. Herzliya | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 4 | Bnei Yehuda | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | Kiryat Yam | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 |
| 7 | H. Ironi Rishon | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 9 | H. Raanana | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 10 | Maccabi Jaffa | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
| 11 | MS Kafr Qasim | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 12 | Hapoel Afula | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 13 | Ironi Modiin | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 14 | Nof Hagalil | 34 | 7 | 15 | 12 | 36 |
| 15 | H. Akko | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
| 16 | Hapoel Hadera | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















