

J1 League
Japan · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | FC Tokyo | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Machida | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Urawa Reds | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 5 | Verdy | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Mito | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Chiba | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 1 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Kyoto | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Nagoya Grampus | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | Okayama | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 8 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 1 | Kashima Antlers | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | FC Tokyo | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Machida | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Urawa Reds | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 5 | Verdy | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Mito | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Chiba | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 1 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Kyoto | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Nagoya Grampus | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | Okayama | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 8 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje




















