

J1 League
Japan · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 |
| 2 | FC Tokyo | 16 | 12 | 0 | 4 | 35 |
| 3 | Machida | 16 | 12 | 0 | 4 | 33 |
| 4 | Verdy | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 |
| 5 | Urawa Reds | 16 | 7 | 0 | 9 | 24 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 16 | 8 | 0 | 8 | 23 |
| 7 | Mito | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 16 | 5 | 0 | 11 | 14 |
| 10 | Chiba | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 1 | Nagoya Grampus | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 |
| 2 | Vissel Kobe | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 |
| 3 | Gamba Osaka | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 |
| 4 | Cerezo Osaka | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| 7 | Okayama | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 |
| 8 | Avispa Fukuoka | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| 9 | Kyoto | 16 | 7 | 0 | 9 | 20 |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 16 | 6 | 0 | 10 | 19 |
| 1 | Kashima Antlers | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 |
| 2 | FC Tokyo | 16 | 12 | 0 | 4 | 35 |
| 3 | Machida | 16 | 12 | 0 | 4 | 33 |
| 4 | Verdy | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 |
| 5 | Urawa Reds | 16 | 7 | 0 | 9 | 24 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 16 | 8 | 0 | 8 | 23 |
| 7 | Mito | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 16 | 5 | 0 | 11 | 14 |
| 10 | Chiba | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 1 | Nagoya Grampus | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 |
| 2 | Vissel Kobe | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 |
| 3 | Gamba Osaka | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 |
| 4 | Cerezo Osaka | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| 7 | Okayama | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 |
| 8 | Avispa Fukuoka | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| 9 | Kyoto | 16 | 7 | 0 | 9 | 20 |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 16 | 6 | 0 | 10 | 19 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje




















