

1st Division
South Africa · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milford FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 2 | Kruger United | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
| 3 | Casric Stars | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 |
| 4 | Cape Town City | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 5 | Hungry Lions | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 6 | Upington City | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 7 | Pretoria U. | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
| 8 | Highbury | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 9 | Venda | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
| 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 12 | 21 | 4 | 12 | 5 | 24 | |
| 13 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | |
| 14 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | |
| 15 | Baroka | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 16 | Black Leopards | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje











