

1st Division
South Africa · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruger United | 29 | 18 | 7 | 4 | 61 |
| 2 | Milford FC | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 |
| 3 | Cape Town City | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
| 4 | Hungry Lions | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
| 5 | Casric Stars | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 6 | Highbury | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 7 | Upington City | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| 8 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | |
| 9 | Venda | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
| 10 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | |
| 11 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | |
| 12 | 29 | 6 | 15 | 8 | 33 | |
| 13 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | |
| 14 | Pretoria U. | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 15 | Black Leopards | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 |
| 16 | Baroka | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje











