

K3 League
Korea Republic · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung Citizen | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Busan Kyotong | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Pocheon | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | Daejeon Korail | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Dangjin Citizen | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 6 | Yeoju Citizen | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Changwon | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 8 | Gangneung | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | Ulsan Citizen | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | Yangpyeong | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 11 | Gyeongju KHNP | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 12 | Mokpo | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 13 | Jeonbuk 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | Chuncheon | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje














