

FKF Premier League
Kenya · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 |
| 2 | Leopards | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
| 3 | 25 | 10 | 10 | 5 | 40 | |
| 4 | Shabana | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 |
| 6 | Muranga | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 7 | Tusker | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 8 | KCB | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 9 | Nairobi United | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 10 | Bandari | 24 | 7 | 12 | 5 | 33 |
| 11 | Posta Rangers | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 |
| 12 | Mara Sugar | 24 | 6 | 12 | 6 | 30 |
| 13 | Mathare Utd. | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
| 14 | Kariobangi Sharks | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 |
| 15 | Bidco United | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 |
| 16 | APS Bomet | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| 17 | Ulinzi Stars | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 18 | Sofapaka | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje

















