

FKF Premier League
Kenya · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 31 | 19 | 8 | 4 | 65 |
| 2 | Leopards | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 3 | 31 | 13 | 13 | 5 | 52 | |
| 4 | Nairobi United | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
| 5 | Shabana | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | Tusker | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 |
| 8 | KCB | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
| 9 | Bandari | 31 | 8 | 17 | 6 | 41 |
| 10 | Muranga | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 |
| 11 | Mara Sugar | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 12 | APS Bomet | 31 | 9 | 10 | 12 | 37 |
| 13 | Posta Rangers | 31 | 8 | 12 | 11 | 36 |
| 14 | Mathare Utd. | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 15 | Kariobangi Sharks | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 |
| 16 | Ulinzi Stars | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 17 | Bidco United | 31 | 4 | 12 | 15 | 24 |
| 18 | Sofapaka | 31 | 3 | 9 | 19 | 18 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje

















