

Super League
Kenya · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 |
| 2 | 3K FC | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 |
| 3 | Mombasa United | 32 | 21 | 2 | 9 | 65 |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | |
| 5 | 32 | 15 | 12 | 5 | 57 | |
| 6 | Fortune Sacco | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
| 7 | Kibera | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 |
| 8 | Naivas FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | |
| 10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
| 11 | Nzoia Sugar | 32 | 10 | 14 | 8 | 44 |
| 12 | Nairobi City | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 |
| 13 | Luanda Villa | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 |
| 14 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | |
| 15 | Kisumu All-Stars | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 |
| 16 | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | |
| 17 | Darajani Gogo | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 |
| 18 | Mwatate United | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 |
| 19 | MCF | 32 | 6 | 9 | 17 | 24 |
| 20 | Vihiga United | 32 | 7 | 8 | 17 | 23 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje














