

Primera A
Colombia · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 12 | Aguilas | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje




















