

Primera A
Colombia · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
| 2 | Dep. Pasto | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 3 | Once Caldas | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 4 | Inter Bogotá | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
| 5 | Bucaramanga | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 6 | Junior | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | America De Cali | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | Millonarios | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | Deportes Tolima | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 10 | Dep. Cali | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | Llaneros | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 12 | Aguilas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 13 | Fortaleza | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 14 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 15 | Ind. Medellin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 17 | Cucuta | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 18 | Chico | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 19 | Pereira | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 20 | Alianza | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje



















