

Premier League
Lebanon · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Al Ansar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Safa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Al Hikma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nejmeh SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Al Ansar | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| 3 | Nejmeh SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 4 | Al Ahed | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
| 5 | Safa | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 6 | Al Sahel | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 7 | Al Hikma | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 8 | Al-Mabarrah | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 9 | Al Riyadi Abbasiyah | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 10 | Tadamon | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 11 | Racing | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 12 | Bourj FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 1 | Al Ahed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Al Ansar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Safa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Al Hikma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nejmeh SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje











