
🏆
Africa Cup of Nations Qualification
intl · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Central Africa | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Cape Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | D.R. Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















































