

NPFL
Nigeria · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers Int'l | 35 | 16 | 11 | 8 | 59 |
| 2 | Rivers United | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 |
| 3 | Ikorodu City | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 |
| 4 | Abia Warriors | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 |
| 5 | Shooting | 35 | 16 | 6 | 13 | 54 |
| 6 | Nasarawa | 35 | 15 | 8 | 12 | 53 |
| 7 | Bendel | 35 | 13 | 13 | 9 | 52 |
| 8 | Katsina Utd | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 9 | Plateau United | 35 | 14 | 5 | 16 | 47 |
| 10 | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | |
| 11 | El Kanemi | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 |
| 12 | Kano Pillars | 35 | 14 | 6 | 15 | 45 |
| 13 | Enyimba | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 14 | Niger Tornadoes | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 |
| 15 | Kwara | 35 | 12 | 10 | 13 | 43 |
| 16 | Remo Stars | 35 | 13 | 4 | 18 | 43 |
| 17 | Warri Wolves | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 18 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | |
| 19 | Bayelsa United | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
| 20 | Wikki Tourist | 35 | 9 | 13 | 13 | 40 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje


















