

Derde Divisie
Netherlands · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportlust | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | DVS | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Staphorst | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | ROHDA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Nijkerk | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | Harkemase Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | Genemuiden | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | Eemdijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | ADO 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | DOVO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | Scherpenzeel | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Huizen | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Excelsior 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Hoogeveen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Hercules | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Urk | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | TEC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 18 | HSC 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1 | Rijnvogels | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | VVSB | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Blauw Geel 38 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Kloetinge | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Lisse | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | UDI | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | SteDoCo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | GOES | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | UNA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | RBC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Scheveningen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Gemert | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Groene Ster | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Zwaluwen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | TOGB | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | ASWH | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Noordwijk | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | Meerssen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | Raalte | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 |
| 2 | Staphorst | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 |
| 3 | Genemuiden | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 4 | ADO 20 Heemskerk | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 5 | Sparta Nijkerk | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 |
| 6 | DVS '33 Ermelo | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 |
| 7 | Harkemase Boys | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
| 8 | VV Scherpenzeel | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 9 | Sportlust | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 10 | Eemdijk | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 |
| 11 | VV DOVO | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 12 | Hoogeveen | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 13 | Excelsior 31 | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 |
| 14 | USV Hercules | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 15 | Huizen | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 |
| 16 | TEC | 27 | 9 | 1 | 17 | 28 |
| 17 | Urk | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 18 | HSC '21 | 27 | 1 | 2 | 24 | 5 |
| 1 | Kloetinge | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 2 | Lisse | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3 | Rijnvogels | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 4 | VVSB | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 5 | Gemert | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 6 | Roosendaal | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 7 | VV Zwaluwen | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
| 8 | Blauw Geel | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
| 9 | UDI'19 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 10 | TOGB | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 11 | Noordwijk | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
| 12 | GOES | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 13 | Groene Ster | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 14 | SteDoCo | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 |
| 15 | UNA | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 16 | Scheveningen | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
| 17 | ASWH | 27 | 5 | 5 | 17 | 20 |
| 18 | Meerssen | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje




































