

National League
New Zealand · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christchurch | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Birkenhead | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Wellington Olympic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Western Suburbs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Western Springs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Miramar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Auckland United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Wellington Phoenix 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Auckland City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Coastal Spirit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Wellington Olympic | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Birkenhead | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Christchurch | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Western Springs | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Miramar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Western Suburbs | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Wellington Phoenix 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Auckland City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Auckland United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Coastal Spirit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Wellington Olympic | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 2 | Auckland City | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | Miramar | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | Western Springs | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | Birkenhead | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7 | Christchurch | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8 | Wellington Phoenix 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | Western Suburbs | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10 | Auckland United | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | Coastal Spirit | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje










