
Premier League
Pakistan · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAPDA | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | SSGC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | Pakistan Air Force | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | Lyallpur | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 5 | Muslim | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 6 | KRL | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
| 7 | PCAA | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8 | Pakistan Army | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | Karachi United | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 10 | Pakistan Navy | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 11 | SNGPL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | Humma | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 1 | WAPDA | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | SSGC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | Pakistan Air Force | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | Lyallpur | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 5 | Muslim | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 6 | KRL | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
| 7 | PCAA | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8 | Pakistan Army | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | Karachi United | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 10 | Pakistan Navy | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 11 | SNGPL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | Humma | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje













