

Division Profesional
Paraguay · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 108 | 55 | 29 | 24 | 194 |
| 2 | Olimpia Asuncion | 108 | 48 | 38 | 22 | 182 |
| 3 | Guarani | 108 | 47 | 34 | 27 | 175 |
| 4 | Libertad Asuncion | 108 | 48 | 30 | 30 | 174 |
| 5 | Nacional Asuncion | 108 | 39 | 33 | 36 | 150 |
| 6 | Recoleta | 64 | 22 | 18 | 24 | 84 |
| 7 | Sportivo Trinidense | 108 | 34 | 37 | 37 | 139 |
| 8 | 2 de Mayo | 108 | 34 | 35 | 39 | 137 |
| 9 | Ameliano | 108 | 35 | 32 | 41 | 137 |
| 10 | Sp. Luqueno | 108 | 32 | 31 | 45 | 127 |
| 11 | Rubio Nu | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 12 | San Lorenzo | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
| 1 | Olimpia Asuncion | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 2 | Nacional Asuncion | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
| 3 | Cerro Porteno | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | Ameliano | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 |
| 5 | Libertad Asuncion | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 6 | Guarani | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| 7 | Sportivo Trinidense | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| 8 | Recoleta | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 9 | Rubio Nu | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 10 | 2 de Mayo | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 11 | Sp. Luqueno | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
| 12 | San Lorenzo | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje












