

Division Profesional
Paraguay · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 100 | 52 | 26 | 22 | 182 |
| 2 | Olimpia Asuncion | 100 | 44 | 37 | 19 | 169 |
| 3 | Guarani | 100 | 44 | 31 | 25 | 163 |
| 4 | Libertad Asuncion | 100 | 44 | 29 | 27 | 161 |
| 5 | Nacional Asuncion | 100 | 35 | 30 | 35 | 135 |
| 6 | Recoleta | 57 | 19 | 18 | 20 | 75 |
| 7 | 2 de Mayo | 100 | 32 | 33 | 35 | 129 |
| 8 | Sportivo Trinidense | 100 | 31 | 35 | 34 | 128 |
| 9 | Ameliano | 100 | 31 | 28 | 41 | 121 |
| 10 | Sp. Luqueno | 100 | 30 | 29 | 41 | 119 |
| 11 | Rubio Nu | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 12 | San Lorenzo | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| 1 | Olimpia Asuncion | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
| 2 | Cerro Porteno | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | Nacional Asuncion | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 4 | Libertad Asuncion | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 5 | Ameliano | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 6 | Recoleta | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 7 | Sportivo Trinidense | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 8 | Rubio Nu | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 9 | Guarani | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 10 | 2 de Mayo | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 11 | Sp. Luqueno | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 12 | San Lorenzo | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| 1 | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sp. Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje












