

Liga I
Romania · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | U. Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | FC Arges | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | U. Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | Univ. Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 5 | FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 7 | FCSB | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | UTA Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 9 | FC Botosani | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | Farul Constanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 11 | Otelul | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 12 | Csikszereda M. Ciuc | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 13 | Unirea Slobozia | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | Petrolul | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 15 | FC Hermannstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | U. Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 6 | FC Arges | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | UTA Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | Otelul | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 12 | Petrolul | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















