

Primera Division
El Salvador · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 2 | Luis Angel Firpo | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | FAS | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | Metapan | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 5 | Cacahuatique | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | Municipal Limeno | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Platense Municipal | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 |
| 8 | Aguila | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 9 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | |
| 10 | Hercules | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 11 | Fuerte San Francisco | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
| 1 | Luis Angel Firpo | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 2 | FAS | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 3 | Alianza FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 4 | Metapan | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 5 | Aguila | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 6 | Municipal Limeno | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 7 | Cacahuatique | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 8 | Platense Municipal | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 |
| 9 | Fuerte San Francisco | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
| 11 | Hercules | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 12 | 22 | 2 | 10 | 10 | 16 | |
| 1 | FAS | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 |
| 2 | Luis Angel Firpo | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | Alianza FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 4 | Municipal Limeno | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 6 | Metapan | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 7 | Aguila | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | Cacahuatique | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 9 | Platense Municipal | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 10 | Fuerte San Francisco | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | |
| 12 | Hercules | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje










