

Super Liga
Serbia · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IMT Novi Beograd | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 10 | Radnicki 1923 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 11 | TSC | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 12 | Javor | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13 | Radnicki Nis | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 14 | Mladost | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 15 | Sp. Subotica | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 |
| 16 | Napredak | 30 | 2 | 8 | 20 | 14 |
| 1 | Crvena zvezda | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | Vojvodina | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 3 | Partizan | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 5 | Novi Pazar | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 7 | Cukaricki | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 8 | Radnik | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 9 | IMT Novi Beograd | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 10 | Radnicki 1923 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 11 | TSC | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 12 | Javor | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13 | Radnicki Nis | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 14 | Mladost | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 15 | Sp. Subotica | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 |
| 16 | Napredak | 30 | 2 | 8 | 20 | 14 |
| 1 | Crvena zvezda | 35 | 27 | 4 | 4 | 85 |
| 2 | Vojvodina | 35 | 21 | 7 | 7 | 70 |
| 3 | Partizan | 35 | 21 | 6 | 8 | 69 |
| 4 | Zeleznicar Pancevo | 35 | 16 | 9 | 10 | 57 |
| 5 | Novi Pazar | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 6 | OFK Beograd Mozzart Bet | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 |
| 7 | Radnik | 35 | 11 | 12 | 12 | 45 |
| 8 | Cukaricki | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 |
| 9 | IMT Novi Beograd | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 10 | TSC | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 |
| 11 | Radnicki 1923 | 35 | 9 | 16 | 10 | 43 |
| 12 | Radnicki Nis | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 |
| 13 | Javor | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 |
| 14 | Mladost | 35 | 9 | 13 | 13 | 40 |
| 15 | Sp. Subotica | 35 | 4 | 9 | 22 | 21 |
| 16 | Napredak | 35 | 3 | 8 | 24 | 17 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















