

Super League Women
Switzerland · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette Geneve FC W | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 |
| 2 | Young Boys W | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 3 | Grasshopper W | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Basel W | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | Zurich W | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | St. Gallen W | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | Rapperswil-Jona W | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 8 | Luzern W | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 9 | Aarau W | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 10 | Thun W | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje










