

Ligi kuu Bara
Tanzania · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 22 | 16 | 6 | 0 | 54 |
| 2 | Simba | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 |
| 3 | Azam | 22 | 11 | 10 | 1 | 43 |
| 4 | Singida Black Stars | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
| 5 | JKT Tanzania | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 |
| 6 | TRA United | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 7 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | |
| 8 | Dodoma Jiji | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 9 | Mashujaa | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 |
| 10 | Fountain Gate | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 11 | Namungo | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
| 12 | Mtibwa Sugar | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
| 13 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 14 | Mbeya City | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 15 | Tanzania Prisons | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 16 | Kinondoni MC | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje














