

Premier League
Uganda · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 |
| 2 | Kitara | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 3 | Kampala City | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
| 4 | Villa | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 5 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | |
| 6 | Police | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 7 | NEC FC | 21 | 8 | 10 | 3 | 34 |
| 8 | BUL | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | Maroons | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
| 10 | Express | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
| 11 | URA SC | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 |
| 12 | Lugazi | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
| 13 | Mbarara City | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 14 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | |
| 15 | UPDF | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 16 | 21 | 0 | 5 | 16 | 5 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje













