

Primera División
Uruguay · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 44 | 29 | 7 | 8 | 94 |
| 2 | Nacional | 45 | 28 | 11 | 6 | 92 |
| 3 | Maldonado | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Liverpool M. | 45 | 21 | 14 | 10 | 77 |
| 5 | Defensor Sp. | 44 | 21 | 9 | 14 | 72 |
| 6 | Racing Montevideo | 44 | 19 | 12 | 13 | 69 |
| 7 | Juventud | 44 | 19 | 8 | 17 | 65 |
| 8 | Montevideo City | 45 | 17 | 12 | 16 | 63 |
| 9 | Central Esp. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Boston River | 44 | 15 | 15 | 14 | 60 |
| 11 | Cerro Largo | 45 | 15 | 13 | 17 | 58 |
| 12 | Danubio | 44 | 13 | 15 | 16 | 54 |
| 13 | Albion | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | CA Cerro | 44 | 12 | 13 | 19 | 48 |
| 15 | Progreso | 44 | 11 | 11 | 22 | 44 |
| 16 | Wanderers | 44 | 9 | 15 | 20 | 42 |
| 1 | Racing Montevideo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Maldonado | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Montevideo City | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Nacional | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Liverpool M. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | Danubio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Central Esp. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Defensor Sp. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 10 | Wanderers | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 11 | Cerro Largo | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 12 | Albion | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | Progreso | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | Juventud | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | CA Cerro | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















