

MLS
USA · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | Los Angeles FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Seattle Sounders | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 5 | Minnesota United | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 6 | Real Salt Lake | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | FC Dallas | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 8 | Houston Dynamo | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 10 | Austin FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | Colorado Rapids | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 12 | Portland Timbers | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 13 | San Diego FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 14 | St. Louis City | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | Sporting Kansas City | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 1 | Nashville SC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | New England Revolution | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 3 | Inter Miami | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | Chicago Fire | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 5 | DC United | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | FC Cincinnati | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | New York City | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Charlotte | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | New York Red Bulls | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | CF Montreal | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 12 | Columbus Crew | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 13 | Atlanta Utd | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 14 | Orlando City | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 15 | Philadelphia Union | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje






























