

Premier League
Wales · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 |
| 8 | Briton Ferry | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 9 | Haverfordwest | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 10 | Bala | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 11 | Flint | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 12 | Llanelli | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| 1 | TNS | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 2 | Connahs Q. | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | Penybont | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 4 | Caernarfon | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 5 | Barry | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
| 6 | Colwyn Bay | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 |
| 8 | Briton Ferry | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 9 | Haverfordwest | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 10 | Bala | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 11 | Flint | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 12 | Llanelli | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| 1 | TNS | 29 | 23 | 2 | 4 | 71 |
| 2 | Connahs Q. | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 |
| 3 | Colwyn Bay | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 4 | Barry | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 5 | Penybont | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 6 | Caernarfon | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 7 | Briton Ferry | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 8 | Haverfordwest | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 9 | Cardiff Metropolitan | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 |
| 10 | Flint | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 |
| 11 | Bala | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
| 12 | Llanelli | 29 | 2 | 4 | 23 | 10 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje












