

Premier Soccer League
Zimbabwe · Sezona 2025/26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPS Utd | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 3 | Ngezi Platinum | 12 | 5 | 7 | 0 | 22 |
| 4 | Scottland | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
| 5 | Simba Bhora | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 6 | Herentals | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | MWOS | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 8 | Chicken Inn | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 9 | Dynamos | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 10 | Highlanders | 12 | 3 | 8 | 1 | 17 |
| 11 | Platinum | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 |
| 12 | Bulawayo Chiefs | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 13 | ZPC Kariba | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 14 | Hunters | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 15 | Triangle | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 16 | TelOne | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 17 | Manica | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 18 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
Liga prvaka
Europa liga
Konferencijska liga
Ispadanje
















